NO Uraian Harga Satuan Jumlah
1 Besi 10 = 12 lonjor @57.650 =691.800
2 Besi 8 = 30 lonjor @33.250 =997.500
3 Besi 6 = 20 lonjor @20.350 =407.000
4 Bendrat = 1 kg =15.000
5 transpot = 5.000
6 batu bata =8000 buah @270 =2.160.000
7 semen gresik =35 buah @43.000 =1.505.000
8 usuk = 18 buah @32.500 =585.000
9 sirap = 80 buah @4.000 =320.000
10 koral = 1 pick up =230.000
11 batu = 2 pick up =220.000
12 bambu = 70 buah @3.000 =210.000
13 pasir = 1 dumtruck =170.000
14 biaya tukang I= 2 hari =170.000
15 Glass Blok =1 Dos =105.000
16 paralon air =2 buah @39.000 =78.000
17 kapur = 15 sak @ 4.000 =60.000
18 timba = 12 buah @ 5.000 =60.000
19 paralon PAM= 3 buah @ 18.333 =55.000
20 transport kayu= 50.000
21 selang =10 meter @3.500 =35.000
22 bendrat = 2 kg @15.000 =30.000
23 sewa drum =2 buah 30.000
24 paku plafon= 1,5 kg 21.000
25 ayakan kasar= 1 buah 20.000
26 paku reng= 1 kg 15.000
27 pegangan cangkul=2 buah @7.500 =15.000
28 paralon L =2 buah @4.000 =8.000
29 benang = 1 roll =2.000
30 transport semen= 10.000
32 Pasir Asli = 250.000
33 Refil Aqua = 11.000
34 PVC listrik =4 lonjor @4.000 =16.000
35 Kabel = 50 meter @2.500 =125.000
36 Emboo Dos 5 = @750 =3.750
37 Imboo Dos 5 = @750 =3.750
38 Keni Listrik = 4 @500 =2.000
39 T 2,5 = 1 @5.000 =5.000
40 keni 2,5 2 = @4.000 =8.000
41 keni 0,5 2 = @1.000 =2.000
42 Pasir Uruk = 100.000
Pasir Cor = 250.000
Tukang Minggu II= 1 tukang @40.000 =200.000
3 kuli = @30.000 =450.000
Cor 1 tukang =80.000 =80.000
5 kuli 1 =60.000 =300.000
4 kuli 2 =70.000 =280.000
Lain2 =100.000
Lain dari keseluruhan = 500.000
Jumlah Total tgl 16 s.d. 30 Nopember 2008 10.706.800
Anggaran terus berjalan karena Renovasi belum selesai
Harga disesuaikan dengan saat ini Nopember 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar